地 址:松江區(qū)江田東路222號
產(chǎn)品展示
當(dāng)前位置:首頁 > 全部產(chǎn)品 > 實驗室標(biāo)準(zhǔn)品及消耗品 > Cole-parmer標(biāo)準(zhǔn)液和電極 > 27504-14Cole-Parmer離子選擇性電極
Cole-Parmer離子選擇性電極
Cole-Parmer離子選擇性電極
–– 適用于小空間—無需額外的參比電極
電極為雙結(jié)組合式離子選擇性電極,用于不可同時使用兩個電極的場合。可與分辨率為 0.1 mV 的測量儀搭配使用,結(jié)果zui準(zhǔn)確;較適用于以 ppm 形式直接讀數(shù)的測量儀。請,了解下文未列出的監(jiān)測離子或更多電極應(yīng)用信息。
經(jīng)濟(jì)型環(huán)氧樹脂電極帶有耐用的環(huán)氧樹脂外殼,理想用于便攜的現(xiàn)場應(yīng)用場合。外部參考室不含銀,且耐污染。這款電極為可填充電極。
實驗室用玻璃電有雙結(jié)設(shè)計,帶有玻璃外殼,可提供高質(zhì)量的測量,適用于實驗室應(yīng)用場合。改進(jìn)的玻璃封口可提高性能,增強穩(wěn)定性。密封內(nèi)部接頭和可填充的外部接頭可容納特殊的基準(zhǔn)填充溶液—理想用于低濃度的測量。
隨機(jī)配備:一瓶 15-mL 的參考溶液、一個參考填充移液管、一根 3.3-ft (1-m) 長電纜和 BNC 接頭。固態(tài)電極還帶有十二條磨帶。
Cole-Parmer離子選擇性電極
離子選擇電極 | 類型 | 濃度范圍 | 溫度/pH 范圍† | 干擾‡ | 經(jīng)濟(jì)型環(huán)氧樹脂電極貨號 | 實驗室玻璃電極貨號 |
---|---|---|---|---|---|---|
氨 (NH +)4 | PVC 膜 | 5 x 10–6 至 1.0 M (0.1 至 18,000 ppm) | 0 至 50°C/ 4 至 10 | K+ | 27504-00 | 27502-03 |
溴化物 (Br–) | 固態(tài) | 5 x 10–6 至 1.0 M (0.4 至 79,900 ppm) | 0 至 80°C/ 2 至 14 | S–2, I–, CN–; 高 Cl– 和 NH3 含量 | 27504-02 | 27502-05 |
鎘 (Cd+2) | 固態(tài) | 10–7 至 10–1 M (0.01 至 11,200 ppm) | 0 至 80°C/ 2 至 12 | Ag+, Hg+2, Cu+2; 高 Pb+2 和 Fe+2 含量 | 27504-04 | 27502-07 |
鈣 (Ca+2) | PVC 膜 | 5 x 10–6 至 1.0 M (0.2 至 40,000 ppm) | 0 至 50°C/ 3 至 10 | Pb+2, Hg+2, Cu+2, Ni+2, Fe+2, Mg+2, Zn+2, Ba+2, K+2, K+, Na+ | 27504-06 | 27502-09 |
氯 (Cl–) | 固態(tài) | 5 x 10–5 至 1.0 M (1.8 至 35,500 ppm) | 0 至 80°C/ 2 至 12 | S–2, I–, CN–, Br–, OH–, NH3, S2O3 –2 | 27504-08 | 27502-13 |
銅 (Cu+2) | 固態(tài) | 10–8 至 10–1 M (0.0006 至 6350 ppm) | 0 至 80°C/ 2 至 12 | Ag+, Hg+2, 高 Cl–, Br– Fe+2, 和 Cd+2 含量 | 27504-10 | 27502-15 |
氰 (CN–) | 固態(tài) | 5 x 10–6 至 10–2 M (0.1 至 260 ppm) | 0 至 80°C/ 11 至 13 | S–2, I–, Br–, Cl– | 27504-12 | 27502-17 |
氟 (F–) | 固態(tài) | 10–6 至 saturated (0.02 至 saturated) | 0 至 80°C/ 5 至 8 | OH– | 27504-14 | 27502-19 |
碘 (I–) | 固態(tài) | 5 x 10–8 至 1.0 M (0.006 至 127,000 ppm) | 0 至 80°C/ 0 至 14 | S–2, CN–, Br–, Cl– NH3, S2O3–2 | 27504-18 | 27502-23 |
鉛 (Pb+2) | 固態(tài) | 10–6 至 10–1 M (0.2 至 20,700 ppm) | 0 至 80°C/ 3 至 8 | Ag+2, Hg+2, Cu+2, 高 Cd+2 和 Fe+2 含量 | 27504-20 | 27502-25 |
硝酸鹽 (NO3– ) | PVC 膜 | 7 x 10–6 至 1.0 M (0.5 至 62,000 ppm) | 0 至 50°C/ 2.5 至 11 | ClO4 –, I–, CN–, BF4 – | 27504-22 | 27502-31 |
高氯酸 (ClO4–) | PVC 膜 | 7 x 10–6 至 1.0 M (0.7 至 98,000 ppm) | 0 至 50°C/ 2.5 至 11 | NO3–, NO2–, CN–, ClO3–, I– | 27504-24 | 27502-35 |
鉀 (K+) | PVC 膜 | 10–6 至 1.0 M (0.04 至 39,000 ppm) | 0 至 50°C/ 2 至 12 | Cs+, NH4+, Tl+, H+, Ag+, Li+, Na+, Tris1+ | 27504-26 | 27502-39 |
銀/硫化物 (Ag+/S–2) | 固態(tài) | 10–7 至 1.0 M (Ag+, S–2) (0.01 至 107,900 ppm Ag+; 0.003 至 32,100 ppm S–2) | 0 至 80°C/ 2 至 12 | Hg+2 | 27504-28 | 27502-41 |
鈉 (Na+) | 玻璃膜 | 10–6 M 至 saturated (0.02 ppm 至 saturated) | 0 至 80°C/ 5 至 12 | H+, K+, Li+, Ag+, NH4+, Rb+,Cs+, TI+ | 27504-30 | 27502-43 |
表面活性劑 (X+/X–) | PVC 膜 | 10–5 至 5 x 10–2 M (1.0 至 12,000 ppm) | 2 至 12 | 相似類型的表面活性劑 | 27504-32 | 27502-45 |
水硬度 (Ca+2/Mg+2) | PVC 膜 | 10–5 至 1.0 M (0.4 至 40,000 ppm as Ca+2) | 0 至 50°C/ 5 至 10 | Cu+2, Zn+2, Ni+2, Fe+2 | 27504-34 | 27502-49 |
†* pH 范圍,適用于直接測量。 ‡按干擾濃度遞減的順序排列離子。
更多Cole-Parmer離子選擇性電極請:
:-818
-812
郵件:info@merseylab.com