Tygon® 3350 BioPharm硅膠泵管
Tygon® 3350 BioPharm硅膠泵管材質(zhì):Tygon® 3350 鉑處理硅膠。應(yīng)用范圍:制藥、化妝品、工業(yè)和自動分析應(yīng)用。認(rèn)證:合成橡膠符合 FDA-compliant (21 CFR 177.2600) 標(biāo)準(zhǔn),達(dá)到 USPClass VI 級要求、NSF規(guī)范及 EP 3.2.9 要求。根據(jù) GMP 規(guī)范進(jìn)行生產(chǎn).
Tygon® 3350 BioPharm硅膠泵管
Tygon® 3350 BioPharm硅膠泵管
材質(zhì):Tygon® 3350 鉑處理硅膠。
應(yīng)用范圍:制藥、化妝品、工業(yè)和自動分析應(yīng)用。
特點(diǎn):超光滑內(nèi)壁減少顆粒附著,zui大程度減少細(xì)菌生長。非常適合低到中等濃度的堿、鹽和醇傳輸使用;無臭,無味,無毒。透明。
認(rèn)證:合成橡膠符合 FDA-compliant (21 CFR 177.2600) 標(biāo)準(zhǔn),達(dá)到 USP Class VI 級要求、NSF 規(guī)范及 EP 3.2.9 要求。根據(jù) GMP 規(guī)范進(jìn)行生產(chǎn)。
溫度范圍:-112 至 392°F(-80 至 200 ℃)
滅菌:環(huán)氧乙烷滅菌、伽瑪射線滅菌,或在壓強(qiáng)為 15 psi (1.0 bar) 條件下高溫高壓滅菌 30 分鐘。
Tygon® 3350 BioPharm硅膠泵管訂購信息
尺寸:in. (mm) | 70°F 時的zui大壓力 psi(21°C 時的 bar) | 貨號 | ||
內(nèi)徑 | 外徑 | 壁厚 | ||
1/32 (0.8) | 3/32 (2.4) | 1/32 (0.8) | 16 (1.1) | 95702-00 |
1/16 (1.6) | 1/8 (3.2) | 1/32 (0.8) | 10 (0.7) | 95702-01 |
1/16 (1.6) | 3/16 (4.8) | 1/16 (1.6) | 15 (1.0) | 95702-02 |
3/32 (2.4) | 5/32 (4.0) | 1/32 (0.8) | 7 (0.5) | 95702-03 |
3/32 (2.4) | 7/32 (5.6) | 1/16 (1.6) | 12 (0.8) | 95702-04 |
1/8 (3.2) | 3/16 (4.8) | 1/32 (0.8) | 7 (0.5) | 95702-05 |
1/8 (3.2) | 1/4 (6.4) | 1/16 (1.6) | 9 (0.6) | 95702-06 |
3/16 (4.8) | 1/4 (6.4) | 1/32 (0.8) | 5 (0.3) | 95702-08 |
3/16 (4.8) | 5/16 (8.0) | 1/16 (1.6) | 7 (0.5) | 95702-09 |
3/16 (4.8) | 3/8 (9.6) | 3/32 (2.4) | 9 (0.6) | 95702-10 |
1/4 (6.4) | 3/8 (9.6) | 1/16 (1.6) | 5 (0.3) | 95702-13 |
1/4 (6.4) | 7/16 (11.2) | 3/32 (2.4) | 7 (0.5) | 95702-14 |
5/16 (8.0) | 7/16 (11.2) | 1/16 (1.6) | 5 (0.3) | 95702-16 |
5/16 (8.0) | 1/2 (12.8) | 3/32 (2.4) | 6 (0.4) | 95702-17 |
3/8 (9.6) | 1/2 (12.8) | 1/16 (1.6) | 4 (0.3) | 95702-18 95702-19 |
3/8 (9.6) | 9/16(14.4) | 3/32 (2.4) | 5 (0.3) | |
3/8 (9.6) | 5/8 (16.0) | 1/8 (3.2) | 7 (0.5) | 95702-20 |
更多Tygon® 管材信息請:
:
-812
郵件:info@merseylab.com