地 址:松江區(qū)江田東路222號
產(chǎn)品展示
Cole-Parmer玻璃毛細(xì)管粘度計
Cole-Parmer玻璃毛細(xì)管粘度計
符合 ASTM 的檢測方法
– 每支粘度計均根據(jù) ASTM D446 規(guī)定進行校準(zhǔn)
所有玻璃毛細(xì)管粘度計均符合 ASTM D445、ASTM D446、ISO 3104 及 ISO3105 標(biāo)準(zhǔn);Zeitfuchs 橫臂和坎農(nóng)-芬斯克不透明粘度計同樣符合 ASTMD2170 標(biāo)準(zhǔn)。
A. Zeitfuchs® 橫臂粘度計。適用于測定透明和不透明牛頓液體的運動粘度。所需zui小樣品容量為 1 - 3 mL。
B. 烏氏粘度計。適用于測定透明牛頓液體的運動粘度。需 11 mL 樣品。
C. 坎農(nóng)-烏氏粘度計。用于確定透明牛頓液體的運動粘度,如噴射潤滑油和液壓潤滑油。特別適用于溫度高于 200 ℉ 的使用條件。需 11mL 樣品。
D. 坎農(nóng)-芬斯克常規(guī)粘度計??焖佥p松地測量化學(xué)和石油工業(yè)中透明牛頓液體的粘度。樣品容量需 7-mL。
E. 坎農(nóng)-芬斯克不透明粘度計(逆流型)。用于測定深色牛頓液體的粘度;特別適合由于顏色過深,彎液面在使用坎農(nóng)-芬斯克常規(guī)粘度計測量時難以看清的液體。需 12 mL 樣品。
Cole-Parmer玻璃毛細(xì)管粘度計訂購信息
通用尺寸編號 | 近似常數(shù) (cSt/sec) | 量程 (cSt) | 貨號 |
A. Zeitfuchs 橫臂粘度計 | |||
1 | 0.003 | 0.6 - 3 | 98934-00 |
2 | 0.01 | 2 - 10 | 98934-01 |
3 | 0.03 | 6 - 30 | 98934-02 |
4 | 0.10 | 20 - 100 | 98934-03 |
5 | 0.3 | 60 - 300 | 98934-04 |
6 | 1.0 | 200 - 1000 | 98934-05 |
通用尺寸編號 | 近似常數(shù) (cSt/sec) | 量程 (cSt) | 貨號 |
B. 烏氏粘度計 | |||
0 | 0.001 | 0.3 - 1 | 98934-10 |
0C | 0.003 | 0.6 - 3 | 98934-11 |
0B | 0.005 | 1 - 5 | 98934-12 |
1 | 0.01 | 2 - 10 | 98934-13 |
1C | 0.03 | 6 - 30 | 98934-14 |
1B | 0.05 | 10 - 50 | 98934-15 |
2 | 0.1 | 20 - 100 | 98934-16 |
2C | 0.3 | 60 - 300 | 98934-17 |
2B | 0.5 | 100 - 500 | 98934-18 |
3 | 1.0 | 200 - 1000 | 98934-19 |
3C | 3.0 | 600 - 3000 | 98934-20 |
3B | 5.0 | 1000 - 5000 | 98934-21 |
4 | 10 | 2000 - 10,000 | 98934-22 |
4C | 30 | 6000 - 30,000 | 98934-23 |
4B | 50 | 10,000 - 50,000 | 98934-24 |
5 | 100 | 20,000 - 100,000 | 98934-25 |
用尺寸編號 | 近似常數(shù) (cSt/sec) | 量程 (cSt) | C. 坎農(nóng)-烏氏 | D. 坎農(nóng)-芬斯克常規(guī) | E. 坎農(nóng)-芬斯克不透明 |
貨號 | 貨號 | 貨號 | |||
25 | 0.002 | 0.5 - 2 | 98934-30 | 98934-50 | 98934-70 |
50 | 0.004 | 0.8 - 4 | 98934-31 | 98934-51 | 98934-71 |
75 | 0.008 | 1.6 - 8 | 98934-32 | 98934-52 | 98934-72 |
100 | 0.015 | 3 - 15 | 98934-33 | 98934-53 | 98934-73 |
150 | 0.035 | 7 - 35 | 98934-34 | 98934-54 | 98934-74 |
200 | 0.1 | 20 - 100 | 98934-35 | 98934-55 | 98934-75 |
300 | 0.25 | 50 - 250 | 98934-36 | 98934-56 | 98934-76 |
350 | 0.5 | 100 - 500 | 98934-37 | 98934-57 | 98934-77 |
400 | 1.2 | 240 - 1200 | 98934-38 | 98934-58 | 98934-78 |
450 | 2.5 | 500 - 2500 | 98934-39 | 98934-59 | 98934-79 |
更多粘度計信息請:
:
-812
郵件:info@merseylab.com